- ・画像を押すと切り替わります。
 - ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
 
          【売店舗】出来大工町
店舗物件No.sto_13614
| 使用部分面積 | 28.96㎡ (8.8坪) | 土地面積 | - | 
|---|---|---|---|
| 地目 | - | 最適用途 | - | 
| 坪単価 | - | 間取り詳細 | - | 
| 建物構造 | 
                  鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建て1階部分  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    修繕積立金 | - | 
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | - | 
| 駐車場台数 | - | 築年月 | 昭和55年07月(1980年07月) | 
| 条件等 | - | 土地権利 | - | 
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | - | 
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | - | 
| 容積率 | - | 共益費 | - | 
| 接道状況 | - | 権利金 | - | 
| 保証金または敷金 | - | 維持費等 | - | 
| その他一時金 | - | 国土法届出 | - | 
| 現況 | - | 総戸数 | - | 
| 引渡し | - | 取引形態 | 仲介 | 
| 設備 | |||
| エレベーター / 都市ガス / | |||
| その他 | |||
| 平坦地 | |||
| 備考1 | |||
| 管理費4,320円 | |||
          情報公開日:2023/02/27
                    情報有効期限:2023/05/27        
            ご希望の物件が見つかりませんか?
              → 物件リクエスト
もおすすめです!
- 
                      
                      物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! - 
                      
                      後日担当者が
おすすめ物件をご連絡! 
ローンシミュレーター
            - 物件価格
 - 780
 - 万円
 
- 頭 金
 - 万円
 
- 支払い年数
 - 年
 
- ボーナス
 - 万円
 
※年2回で計算しています
- 月々支払額
 - 万円
 
- ボーナス月支払額
 - 万円
 
※金利1%で計算しています
条件に似た物件
            
            
          
