- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
【売地】大村市木場2丁目
土地物件No.lan_14378
| 土地面積 | 187.12㎡ (56.6坪) | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 |
|
条件等 | - |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 地勢 | - | 接道方向 | - |
| 接道状況 | - | 権利金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 国土法届出 | - | 現況 | - |
| 引渡し | - | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | |||
| / | |||
| バス・トイレ | |||
| トイレ2か所 | |||
| 収納 | |||
| ウォークインクローゼット / クローゼット | |||
| 条件等 | |||
| 通勤・通学便利地 | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 駐車場2台以上 / 生活便利地 | |||
| 備考1 | |||
| 【セットプラン例】外構・照明・カーテン付 土地:500万円 187.12㎡(56.60坪) 建物:2,242万円 109.69㎡(33.18坪) 総額:2,742万円 | |||
| 備考2 | |||
| 【月々お支払い例】 ・十八親和銀行 ・40年返済の場合 ・変動金利1.00% ・ボーナスなし 69,500円 | |||
情報公開日:2023/05/11
情報有効期限:2023/08/11
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 500
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
条件に似た物件

