- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売マンション ビバシティ東長崎
マンション物件No.man_17861
専有面積/建物面積 | 89.74㎡ (27.1坪) | 地目 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | - | 坪単価 | - |
バルコニー面積 | 26.85㎡ (8.1坪) | 間取り | 4LDK以上 |
間取り詳細 | 4LDK | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造 10階建て10階部分 |
管理費 | 8700 | 修繕積立金 | 7200 |
駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 7000円 |
駐車場台数 | - | 築年月 | 平成31年01月(2019年01月) |
条件等 | - | 土地権利 | - |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
設備 | |||
/ | |||
キッチン | |||
カウンターキッチン / 食器(洗浄)乾燥機 | |||
バス・トイレ | |||
浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / シャワー付洗面化粧台 | |||
収納 | |||
ウォークインクローゼット / シューズインクローゼット | |||
テレビ | |||
BS / CS | |||
セキュリティ | |||
オートロック / モニタ付インターホン | |||
その他 | |||
2階以上 |
情報公開日:2024/12/18
情報有効期限:2025/03/18
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 3980
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています