- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売マンション ビバシティ銀屋
マンション物件No.man_20973
| 専有面積/建物面積 | 75.43㎡ (22.8坪) | 地目 | - |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 坪単価 | - |
| バルコニー面積 | 15.80㎡ (4.8坪) | 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | 間取/和4.5・洋6.7・洋5.4・LDK16.6 | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造 10階建て5階部分 |
| 管理費 | 11900 | 修繕積立金 | 7000 |
| 駐車場 | 駐車場料金等 | - | |
| 駐車場台数 | - | 築年月 | 平成20年03月(2008年03月) |
| 条件等 | - | 土地権利 | - |
| 借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 国土法届出 | - | 現況 | - |
| 総戸数 | - | 引渡し | - |
| 取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
| 設備 | |||
| / | |||
| その他 | |||
| 備考1 | |||
| 備考/ペット相談<小型犬・猫> | |||
情報公開日:2025/10/22
情報有効期限:2026/01/22
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 3300
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
条件に似た物件

