- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売ビル 大橋町
ビル物件No.bui_2580
築年月 | 昭和58年07月(1983年07月) | 使用部分面積 | 378.83㎡ (114.6坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | 119.99㎡ (36.3坪) | 専有面積/建物面積 | - |
最適用途 | - | 坪単価 | - |
間取り詳細 | 7LDK×1、テナント×2 | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造 5階建て |
修繕積立金 | - | 駐車場 | |
駐車場料金等 | - | 駐車場台数 | - |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 300 |
共益費 | - | 接道状況 | - |
保証金または敷金 | - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | ||
設備 | |||
/ | |||
その他 | |||
リフォーム済み |
情報公開日:2024/04/17
情報有効期限:2024/07/17
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 5300
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています