- ・画像を押すと切り替わります。
 - ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
 
          ビバシティ西山通り諏訪の杜
マンション物件No.man_7548
| 専有面積/建物面積 | 74.22㎡ (22.5坪) | 地目 | - | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 坪単価 | - | 
| バルコニー面積 | 8.52㎡ (2.6坪) | 間取り | 2LDK | 
| 間取り詳細 | 洋7・洋5.1・LDK21 | 建物構造 | 
                  鉄筋コンクリート造地下1階付 15階建て15階部分  | 
                              
| 管理費 | 6400 | 修繕積立金 | 5400 | 
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 13,500円 | 
| 駐車場台数 | - | 築年月 | 令和03年04月(2021年04月) | 
| 条件等 | - | 土地権利 | - | 
| 借地期間・賃料 | - | 権利金 | - | 
| 維持費等 | - | その他一時金 | - | 
| 国土法届出 | - | 現況 | - | 
| 総戸数 | - | 引渡し | - | 
| 取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - | 
| 設備 | |||
| / | |||
| キッチン | |||
| カウンターキッチン / 浄水器 / 食器(洗浄)乾燥機 | |||
| バス・トイレ | |||
| 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 | |||
| テレビ | |||
| BS / CS / CATV | |||
| セキュリティ | |||
| オートロック / モニタ付インターホン | |||
| 位置 | |||
| 2階以上 / 最上階 / 角部屋 | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 2階以上 / 最上階 / ペット可(相談) / 眺望良好 | |||
          情報公開日:2022/04/20
                    情報有効期限:2022/07/20        
            ご希望の物件が見つかりませんか?
              → 物件リクエスト
もおすすめです!
- 
                      
                      物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! - 
                      
                      後日担当者が
おすすめ物件をご連絡! 
ローンシミュレーター
            - 物件価格
 - 4550
 - 万円
 
- 頭 金
 - 万円
 
- 支払い年数
 - 年
 
- ボーナス
 - 万円
 
※年2回で計算しています
- 月々支払額
 - 万円
 
- ボーナス月支払額
 - 万円
 
※金利1%で計算しています
条件に似た物件
            
            
          
