- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売ビル 赤迫1丁目
ビル物件No.bui_8159
| 使用部分面積 | 761.07㎡ (230.2坪) | 土地面積 | 289.16㎡ (87.5坪) |
|---|---|---|---|
| 専有面積/建物面積 | - | 地目 | - |
| 最適用途 | - | 坪単価 | - |
| 間取り詳細 | 1F テナント(71.57㎡) 2〜5F 1K・2K(全22世帯・満室時見込収入110万円) | 建物構造 |
5階建て |
| 修繕積立金 | - | 駐車場 | 有り |
| 駐車場料金等 | - | 駐車場台数 | 10 |
| 築年月 | 平成02年06月(1990年06月) | 土地権利 | - |
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - | 共益費 | - |
| 接道状況 | - | 保証金または敷金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 国土法届出 | - | 現況 | - |
| 総戸数 | - | 引渡し | - |
| 取引形態 | 売主 | ||
| 設備 | |||
| / | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 駐車場2台以上 | |||
情報公開日:2025/11/19
情報有効期限:2026/02/19
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 13000
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
三洋不動産 株式会社
- 長崎県長崎市下西山町4-3
- TEL 095-827-7667
- /
- FAX 095-828-0660
- 104
- 0
条件に似た物件

