- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
ビバシティ崇福寺通り
マンション物件No.man_8996
専有面積/建物面積 | 72.58㎡ (22坪) | 地目 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | - | 坪単価 | - |
バルコニー面積 | 19.09㎡ (5.8坪) | 間取り | 3LDK |
間取り詳細 | 和4・洋4.7・洋4.5・LDK16.5 | 建物構造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 15階建て10階部分 |
管理費 | 6500 | 修繕積立金 | 5100 |
駐車場 | 駐車場料金等 | - | |
駐車場台数 | - | 築年月 | 平成17年03月(2005年03月) |
条件等 | - | 土地権利 | - |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
設備 | |||
バルコニー / | |||
キッチン | |||
カウンターキッチン / 浄水器 / 食器(洗浄)乾燥機 | |||
バス・トイレ | |||
浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / シャワー付洗面化粧台 | |||
収納 | |||
ウォークインクローゼット | |||
テレビ | |||
BS / CS | |||
セキュリティ | |||
オートロック / モニタ付インターホン | |||
位置 | |||
2階以上 | |||
その他 | |||
2階以上 / 眺望良好 |
情報公開日:2022/03/23
情報有効期限:2022/06/23
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 3400
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています