- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売家 清水町
一戸建て物件No.hou_3348
| 築年月 | 令和07年10月(2025年10月) | 土地面積 | 160.55㎡ (48.6坪) |
|---|---|---|---|
| 専有面積/建物面積 | 102.54㎡ (31坪) | 地目 | - |
| 坪単価 | - | 間取り | 4LDK以上 |
| 間取り詳細 | 1F 和6・和4.5・DK8 2F 和6・和6・和4.5・洋6・洋3 | 建物構造 |
木造瓦葺 2階建て |
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | - |
| 駐車場台数 | - | 土地権利 | - |
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - | 接道状況 | - |
| 借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
| 保証金または敷金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | 国土法届出 | - |
| 現況 | - | 建築確認 | - |
| 引渡し | - | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | |||
| 水洗トイレ / 都市ガス / | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 生活便利地 | |||
| 備考1 | |||
| 水洗・都市ガス | |||
情報公開日:2020/07/01
情報有効期限:2020/10/01
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 950
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
有限会社 上田興産
- 長崎県長崎市飽の浦町1-74
- TEL 095-861-0229
- /
- FAX 095-861-3797
- 1
- 0
条件に似た物件

