- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。

売家 長与町高田郷
一戸建て物件No.hou_3328
築年月 | 平成20年11月(2008年11月) | 土地面積 | 324.0㎡ (98坪) |
---|---|---|---|
専有面積/建物面積 | 144.10㎡ (43.6坪) | 地目 | - |
坪単価 | - | 間取り | 4LDK以上 |
間取り詳細 | 1F 洋5.43・洋3.75・LDK 2F 洋6・洋4.5・洋4.38・LDK12.6 | 建物構造 |
軽量鉄骨造 2階建て |
駐車場 | 込み | 駐車場料金等 | - |
駐車場台数 | 4 | 土地権利 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 建ぺい率 | - |
容積率 | - | 接道状況 | - |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
保証金または敷金 | - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | 国土法届出 | - |
現況 | - | 建築確認 | - |
引渡し | - | 取引形態 | 仲介 |
設備 | |||
/ | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) / 二世帯向き / 駐車場2台以上 | |||
備考1 | |||
高田小、高田中校区・2世帯住宅可能・高田南区画整理内 |
情報公開日:2020/07/01
情報有効期限:2020/10/01

ご希望の物件が見つかりませんか?

→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 4850
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
条件に似た物件
