- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売家 宿町
一戸建て物件No.hou_3379
| 築年月 | 昭和50年03月(1975年03月) | 土地面積 | 492㎡ (148.8坪) |
|---|---|---|---|
| 専有面積/建物面積 | 117.7㎡ (35.6坪) | 地目 | - |
| 坪単価 | - | 間取り | 4LDK以上 |
| 間取り詳細 | 1F 和8・和6・K5 2F 和6・洋6・洋5 | 建物構造 |
木造セメント瓦葺 2階建て |
| 駐車場 | 込み | 駐車場料金等 | - |
| 駐車場台数 | - | 土地権利 | - |
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - | 接道状況 | - |
| 借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
| 保証金または敷金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | 国土法届出 | - |
| 現況 | - | 建築確認 | - |
| 引渡し | - | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | |||
| 水洗トイレ / オール電化 / | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 眺望良好 | |||
| 備考1 | |||
| 水洗・給湯・シャワー・リフォーム地歴多数有 | |||
情報公開日:2020/07/01
情報有効期限:2020/10/01
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 2200
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
有限会社 産経
- 長崎県長崎市白鳥町2-22-402
- TEL 095-849-1155
- /
- FAX 095-849-1165
- 4
- 0
条件に似た物件

