- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
【1棟売マンション】本原町
ビル物件No.bui_10312
使用部分面積 | 365.99㎡ (110.7坪) | 土地面積 | 151.7㎡ (45.9坪) |
---|---|---|---|
専有面積/建物面積 | - | 地目 | - |
最適用途 | - | 坪単価 | - |
間取り詳細 | 1K×12戸 | 建物構造 |
4階建て |
修繕積立金 | - | 駐車場 | |
駐車場料金等 | - | 駐車場台数 | - |
築年月 | 昭和61年02月(1986年02月) | 土地権利 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 建ぺい率 | - |
容積率 | - | 共益費 | - |
接道状況 | - | 保証金または敷金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | ||
設備 | |||
/ | |||
条件等 | |||
通勤・通学便利地 | |||
その他 | |||
投資用物件 |
情報公開日:2024/10/23
情報有効期限:2025/01/23
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 4800
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています