- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売マンション(一括) 戸町2丁目
マンション物件No.man_10413
| 専有面積/建物面積 | 340.94㎡ (103.1坪) | 地目 | - |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 坪単価 | - |
| バルコニー面積 | - | 間取り | |
| 間取り詳細 | 1F 駐車場(8台可) 2F 2DK・1LDK(2世帯) 3〜4F 1DK×6世帯 5F 3LDK(1世帯) 〔全9世帯〕 | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造 5階建て |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 5,000円/月 |
| 駐車場台数 | 8 | 築年月 | 平成09年03月(1997年03月) |
| 条件等 | - | 土地権利 | - |
| 借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 国土法届出 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 9 | 引渡し | - |
| 取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
| 設備 | |||
| / | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 日当良好 / 駐車場2台以上 | |||
| 備考1 | |||
| 土地面積/203.94㎡(61.69坪) | |||
情報公開日:2022/06/08
情報有効期限:2022/09/08
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 5800
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
有限会社アラキ不動産
- 長崎県長崎市麹屋町4-12
- TEL 095-823-0088
- /
- FAX 095-824-5493
- 17
- 0
条件に似た物件

