- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
 
          ビバシティ赤迫
マンション物件No.man_12151
| 専有面積/建物面積 | 76.69㎡ (23.2坪) | 地目 | - | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 坪単価 | - | 
| バルコニー面積 | 13.63㎡ (4.1坪) | 間取り | 3LDK | 
| 間取り詳細 | 和4.5・洋7・洋4.6・LDK17.5 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建て11階部分 | 
| 管理費 | 11200 | 修繕積立金 | 13320 | 
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 9000円 | 
| 駐車場台数 | - | 築年月 | 平成13年03月(2001年03月) | 
| 条件等 | - | 土地権利 | - | 
| 借地期間・賃料 | - | 権利金 | - | 
| 維持費等 | - | その他一時金 | - | 
| 国土法届出 | - | 現況 | - | 
| 総戸数 | - | 引渡し | - | 
| 取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - | 
| 設備 | |||
| / | |||
| キッチン | |||
| システムキッチン | |||
| バス・トイレ | |||
| 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 | |||
| テレビ | |||
| BS / CS | |||
| セキュリティ | |||
| オートロック / モニタ付インターホン | |||
| 位置 | |||
| 2階以上 / 角部屋 | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) / 2階以上 / ペット可(相談) / 日当良好 | |||
          情報公開日:2022/10/19
                    情報有効期限:2023/01/19        
 
            ご希望の物件が見つかりませんか?
 
              → 物件リクエスト
もおすすめです!
- 
                        物件の希望内容を 
 専用フォームに
 書き込んで送信!
- 
                        後日担当者が 
 おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
            - 物件価格
- 2740
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
条件に似た物件
 
             
             
                 
                 
                   メールフォーム
メールフォーム 物件リクエスト
物件リクエスト 
             
             
           
                
