- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売ビル 諫早市天満町
ビル物件No.bui_17004
使用部分面積 | 717.31㎡ (217坪) | 土地面積 | 330.83㎡ (100.1坪) |
---|---|---|---|
専有面積/建物面積 | - | 地目 | - |
最適用途 | - | 坪単価 | - |
間取り詳細 | - | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建て |
修繕積立金 | - | 駐車場 | 有り |
駐車場料金等 | - | 駐車場台数 | - |
築年月 | 令和24年05月(2042年05月) | 土地権利 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 |
容積率 | 400 | 共益費 | - |
接道状況 | - | 保証金または敷金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | ||
設備 | |||
都市ガス / | |||
条件等 | |||
上水道 / 下水道 / 通勤・通学便利地 | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) / 駐車場2台以上 / 生活便利地 | |||
備考1 | |||
準防火地域 |
情報公開日:2024/10/23
情報有効期限:2025/01/23
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 3500
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
ジスコ不動産 株式会社
- 長崎県諫早市永昌町4-26
- TEL 0957-27-1112
- /
- FAX 0957-26-1777
- 71
- 0