- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売倉庫 長崎市鶴の尾町
倉庫物件No.war_17348
使用部分面積 | - | 土地面積 | 178㎡ (53.8坪) |
---|---|---|---|
専有面積/建物面積 | 34㎡ (10.3坪) | 地目 | - |
最適用途 | - | 坪単価 | - |
間取り詳細 | - | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造 1階建て |
修繕積立金 | - | 駐車場 | 有り |
駐車場料金等 | - | 駐車場台数 | 1 |
築年月 | 平成03年04月(1991年04月) | 条件等 | - |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
共益費 | - | 接道状況 | - |
権利金 | - | 保証金または敷金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | ||
設備 | |||
/ | |||
バス・トイレ | |||
温水洗浄便座 | |||
セキュリティ | |||
モニタ付インターホン | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) | |||
備考1 | |||
温水洗浄便座! オープンキッチン! 車庫1台可 TVモニタ付きインターホン |
情報公開日:2024/03/19
情報有効期限:2024/06/19
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 350
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています