- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
ネオ・プレイス桜木台
マンション物件No.man_12136
専有面積/建物面積 | 95.27㎡ (28.8坪) | 地目 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | - | 坪単価 | - |
バルコニー面積 | 34.75㎡ (10.5坪) | 間取り | 3LDK |
間取り詳細 | 和6・洋11.1・洋6.1・LDK21.1 | 建物構造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建て1階部分 |
管理費 | 6200 | 修繕積立金 | 9530 |
駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 8,000円 |
駐車場台数 | - | 築年月 | 平成10年01月(1998年01月) |
条件等 | - | 土地権利 | - |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
設備 | |||
バルコニー / | |||
収納 | |||
クローゼット | |||
位置 | |||
角部屋 | |||
条件等 | |||
即引渡し可 | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) / 角地・角部屋 / 日当良好 / 即引渡し可 / 即入居可 |
情報公開日:2023/04/06
情報有効期限:2023/07/06
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 1980
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています