売ビル 桜町
ビル物件No.bui_3315
| 築年月 | (年月) | 使用部分面積 | 307.46㎡ (93坪) | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 69.12㎡ (20.9坪) | 専有面積/建物面積 | - | 
| 地目 | - | 最適用途 | - | 
| 坪単価 | - | 間取り詳細 | - | 
| 建物構造 | 
                  鉄筋コンクリート造 6階建て  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        修繕積立金 | - | 
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | - | 
| 駐車場台数 | - | 土地権利 | - | 
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | - | 
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | 90 | 
| 容積率 | 600 | 共益費 | - | 
| 接道状況 | - | 保証金または敷金 | - | 
| 維持費等 | - | その他一時金 | - | 
| 国土法届出 | - | 現況 | - | 
| 総戸数 | - | 引渡し | - | 
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | |||
| / | |||
| その他 | |||
| 駐車場(近隣含む) | |||
| 備考1 | |||
| 築45年 | |||
          情報公開日:2022/02/09
                    情報有効期限:2022/05/09        
            ご希望の物件が見つかりませんか?
              → 物件リクエスト
もおすすめです!
- 
                      
                      物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! - 
                      
                      後日担当者が
おすすめ物件をご連絡! 
ローンシミュレーター
            - 物件価格
 - 6000
 - 万円
 
- 頭 金
 - 万円
 
- 支払い年数
 - 年
 
- ボーナス
 - 万円
 
※年2回で計算しています
- 月々支払額
 - 万円
 
- ボーナス月支払額
 - 万円
 
※金利1%で計算しています
不動産柴田有限会社
- 長崎県長崎市興善町3-11
 
- TEL 095-827-3685
 - /
 - FAX 095-828-1057
 
- 36
 - 0
 
条件に似た物件
            
            
          
