- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
ビバシティ葉山
マンション物件No.man_5734
専有面積/建物面積 | 85.57㎡ (25.9坪) | 地目 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | - | 坪単価 | - |
バルコニー面積 | 24.50㎡ (7.4坪) | 間取り | 4LDK以上 |
間取り詳細 | 和4.5・洋6.5・洋5・洋5・LDK17.4 | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造地下1階付 13階建て11階部分 |
管理費 | 7600 | 修繕積立金 | 5900 |
駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 8,500円 |
駐車場台数 | - | 築年月 | 平成29年01月(2017年01月) |
条件等 | - | 土地権利 | - |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
設備 | |||
/ | |||
キッチン | |||
カウンターキッチン / 浄水器 | |||
バス・トイレ | |||
浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / シャワー付洗面化粧台 | |||
テレビ | |||
BS / CS | |||
セキュリティ | |||
オートロック / モニタ付インターホン | |||
位置 | |||
2階以上 | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) / 2階以上 / 生活便利地 |
情報公開日:2021/04/08
情報有効期限:2021/07/08
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 3980
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています