
新築分譲住宅 プレディアステージ新中川⑥
一戸建て物件No.hou_3405
築年月 | 令和元年09月(2019年09月) | 土地面積 | 127.76㎡ (38.6坪) |
---|---|---|---|
専有面積/建物面積 | 94.81㎡ (28.7坪) | 地目 | 宅地 |
坪単価 | - | 間取り | |
間取り詳細 | - | 建物構造 |
木造 2階建て |
駐車場 | 込み | 駐車場料金等 | - |
駐車場台数 | 2 | 土地権利 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 |
容積率 | 160 | 接道状況 | 西南1.8m 北4m アスファルト・コンクリート舗装 |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
保証金または敷金 | - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | 国土法届出 | - |
現況 | - | 建築確認 | - |
引渡し | - | 取引形態 | 売主 |
設備 | |||
/ | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) / 駐車場2台以上 | |||
備考1 | |||
長崎市上下水道・九州電力 |
情報公開日:2020/10/08
情報有効期限:2021/01/08

ご希望の物件が見つかりませんか?

→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 4790
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています
大通エージェンシー
- 長崎県長崎市岩川町19-7
- TEL 095-849-6880
- 3448
- 46
条件に似た物件
