- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
タワーシティ長崎タワーコート
マンション物件No.man_8693
専有面積/建物面積 | 74.92㎡ (22.7坪) | 地目 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | - | 坪単価 | - |
バルコニー面積 | 27.96㎡ (8.5坪) | 間取り | 2LDK |
間取り詳細 | 洋7.2・洋6・LDK18.9 | 建物構造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 28階建て6階部分 |
管理費 | 11628 | 修繕積立金 | 6663 |
駐車場 | 有り | 駐車場料金等 | 18,800円 |
駐車場台数 | - | 築年月 | 平成16年03月(2004年03月) |
条件等 | - | 土地権利 | - |
借地期間・賃料 | - | 権利金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | - |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | 管理形態・方式 | - |
設備 | |||
床暖房 / | |||
キッチン | |||
システムキッチン / カウンターキッチン / 食器(洗浄)乾燥機 | |||
バス・トイレ | |||
浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / シャワー付洗面化粧台 | |||
テレビ | |||
BS / CS | |||
セキュリティ | |||
モニタ付インターホン / 宅配ボックス | |||
その他 | |||
駐車場(近隣含む) / 2階以上 / ペット可(相談) / 眺望良好 / 生活便利地 | |||
備考1 | |||
ディスポーザー有 |
情報公開日:2022/01/13
情報有効期限:2022/04/13
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 2400
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています