- ・画像を押すと切り替わります。
- ・虫眼鏡マークで大きい画像が閲覧できます。
売ビル 緑町
ビル物件No.bui_9451
使用部分面積 | 198.19㎡ (60坪) | 土地面積 | 75.55㎡ (22.9坪) |
---|---|---|---|
専有面積/建物面積 | - | 地目 | - |
最適用途 | - | 坪単価 | - |
間取り詳細 | 1K×4戸・3LDK×1戸・事務所×1戸 | 建物構造 |
鉄筋コンクリート造 4階建て |
修繕積立金 | - | 駐車場 | |
駐車場料金等 | - | 駐車場台数 | - |
築年月 | 昭和54年04月(1979年04月) | 土地権利 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 建ぺい率 | - |
容積率 | - | 共益費 | - |
接道状況 | - | 保証金または敷金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
国土法届出 | - | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | - | 引渡し | - |
取引形態 | 仲介 | ||
設備 | |||
/ | |||
その他 | |||
生活便利地 |
情報公開日:2022/04/20
情報有効期限:2022/07/20
ご希望の物件が見つかりませんか?
→ 物件リクエスト
もおすすめです!
-
物件の希望内容を
専用フォームに
書き込んで送信! -
後日担当者が
おすすめ物件をご連絡!
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 3400
- 万円
- 頭 金
- 万円
- 支払い年数
- 年
- ボーナス
- 万円
※年2回で計算しています
- 月々支払額
- 万円
- ボーナス月支払額
- 万円
※金利1%で計算しています